Search Tips
sorted by
- Title
- Date added
- Date modified
- Nationality
- Sex
- Year of birth
- Country of birth
- Country of residence
- Region of residence
- Age group at the time of arrest/abduction/disappearance
- Below 18 at the time of arrest/abduction/disappearance
- Marital status
- Pregnancy
- Date of arrest/abduction/disappearance
- Year of arrest/abduction/disappearance
- Country of arrest/abduction/disappearance
- Region of arrest/abduction/disappearance
- Date last seen
- Year last seen
- Country last seen
- Region last seen
- Region of detention in North Korea
- Region of detention in North Korea (2)
- Region of detention in North Korea (3)
- Region of detention in North Korea (4)
- Region of detention in North Korea (5)
- Current status
30 shown of 10000+ entities
55 columns hidden
Title | Date added | Template | Korean name | Victim type(s) | Date of arrest/abduction/disappearance | Related victim(s)_ | Related perpetrator(s) | Related proceeding(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A minor (boy) whose name is not known N0000007 | Jan 21, 2021 | Victims |
| Feb 17, 2011 | ||||
A minor (girl) whose name is not known N0000005 | Jan 21, 2021 | Victims |
| Feb 17, 2011 | ||||
Ah Jun-Ho C0010373 | Jan 22, 2021 | Victims | 아준호 |
| Aug 5, 1950 | |||
Ahn Bong-Yeol C0010487 | Jan 6, 2021 | Victims | 안봉열 |
| Sep 20, 1950 | |||
Ahn Chan-Su C0010662 | Jan 22, 2021 | Victims | 안찬수 |
| Aug 4, 1950 | |||
Ahn Gyeong-Sin N0000068 | Jan 22, 2021 | Victims | 안경신 |
| ||||
Ahn Ho-Cheol C0028036 | Jan 7, 2021 | Victims | 안호철 |
| Aug 17, 1950 | |||
Ahn Jeong-Cheol N0000069 | Jan 22, 2021 | Victims | 안정철 |
| ||||
Ahn Jeong-Hyeon E0000021 | Jan 21, 2021 | Victims | 안정현 |
| May 29, 2008 | |||
Ahn Jong-Bok C0081650 | Jan 6, 2021 | Victims | 안종복 |
| ||||
Ahn Jong-Mo C0096030 | Jan 21, 2021 | Victims | 안종모 |
| ||||
Ahn Sun-Hui N0000070 | Jan 22, 2021 | Victims | 안순희 |
| ||||
An Bo-Yeong C0010482 | Jan 22, 2021 | Victims | 안보영 |
| Aug 20, 1950 | |||
An Bo-Yun C0010483 | Jan 22, 2021 | Victims | 안보윤 |
| Jun 25, 1950 | |||
An Bong-Gyun C0010484 | Jan 22, 2021 | Victims | 안봉균 |
| Sep 5, 1951 | |||
An Bong-Ho C0010489 | Jan 22, 2021 | Victims | 안봉호 |
| ||||
An Bong-Hun C0010491 | Jan 22, 2021 | Victims | 안봉훈 |
| Jul 19, 1950 | |||
An Bong-Su C0010485 | Jan 22, 2021 | Victims | 안봉수 |
| Aug 5, 1950 | |||
An Bong-Yeon C0010486 | Jan 22, 2021 | Victims | 안봉연 |
| Aug 5, 1950 | |||
An Bu-Seon C0010492 | Jan 22, 2021 | Victims | 안부선 |
| ||||
An Byeong-Bin C0010457 | Jan 22, 2021 | Victims | 안병빈 |
| ||||
An Byeong-Bo C0010456 | Jan 22, 2021 | Victims | 안병보 |
| ||||
An Byeong-Chang C0010475 | Jan 22, 2021 | Victims | 안병창 |
| Jul 2, 1950 | |||
An Byeong-Cheol C0010476 | Jan 22, 2021 | Victims | 안병철 |
| Aug 1, 1950 | |||
An Byeong-Cheol C0010477 | Jan 22, 2021 | Victims | 안병철 |
| Aug 10, 1950 | |||
An Byeong-Chu C0010478 | Jan 22, 2021 | Victims | 안병추 |
| Sep 5, 1950 | |||
An Byeong-Deok C0010450 | Jan 22, 2021 | Victims | 안병덕 |
| ||||
An Byeong-Du C0010452 | Jan 22, 2021 | Victims | 안병두 |
| ||||
An Byeong-Eok C0010467 | Jan 22, 2021 | Victims | 안병억 |
| ||||
An Byeong-Eok C0010468 | Jan 22, 2021 | Victims | 안병억 |
| Jul 30, 1950 |